W niedzielny poranek przywitam Was bliźniakiem wypełnionym słońcem. To właśnie dla radosnych promieni słońca architekci z Architecture PATH podziurawili bryłę domu. Zadbali, by mieszkańcy lewej i prawej strony mogli w równym stopniu cieszyć się poprawiającymi nastrój luksami. Według naukowców słońce ma ogromy wpływ na nasz organizm. Sprawne mięśnie, dobry nastrój, zdrowa skóra, nerki, kości czy nawet płodność to tylko niektóre zalety długiej kąpieli w promieniach słońca. Nie zamykajmy się zatem w ciemnych przestrzeniach. Co nam po skomplikowanym drogim dachu, setkach metrów domowej powierzchni, bogato wykończonych wnętrzach gdy zabraknie w nich słońca? Może watro zainwestować w duże, przestronne okna i z uśmiechem na ustach witać każdy dzień. Na stronie http://energiaodnawialna.net znalazłam fajna tabelę, zobaczcie z ilu godzin słońca rocznie możecie cieszyć się w Waszym domu.
LP | Stacje meteorologiczne | Usłonecznienie w h |
1 | OLSZTYN | BRAK DANYCH |
2 | BIELSKO-BIAŁA | BRAK DANYCH |
3 | LUBLIN | 1929 |
4 | POZNAŃ | 1875 |
5 | KOSZALIN | 1850 |
6 | GORZÓW WIELK. | 1843 |
7 | TERESPOL | 1842 |
8 | ŁEBA | 1826 |
9 | SZCZECIN | 1816 |
10 | WROCŁAW | 1785 |
11 | BIAŁYSTOK | 1780 |
12 | ZAMOŚĆ | 1760 |
13 | KATOWICE | 1752 |
14 | TORUŃ | 1731 |
15 | KŁODZKO | 1728 |
16 | KALISZ | 1720 |
17 | KIELCE | 1717 |
18 | ŁÓDŹ | 1712 |
19 | OSTROŁĘKA | 1710 |
20 | WARSZAWA | 1693 |
21 | CZĘSTOCHOWA | 1683 |
22 | SUWAŁKI | 1676 |
23 | JELENIA GÓRA | 1642 |
24 | SZCZECINEK | 1605 |
25 | KRAKÓW | 1583 |
26 | RZESZÓW | 1581 |
27 | ZIELONA GÓRA | 1574 |
28 | HEL | 1566 |
29 | NOWY SĄCZ | 1558 |
30 | ZAKOPANE | 1458 |
31 | ŚNIEŻKA | 1314 |
W Częstochowie dziś piękny słoneczny dzień, zatem ruszając na spacer życzę i Wam przyjemnej, słonecznej niedzieli. 🙂
Architekt: Architecture PATH